Действующая армия. Перечни войск. Перечень № 7. Управлений бригад всех родов войск. |
XXI. УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ БРИГАД |
Наименования | Периоды вхождения в Действующую армию |
Последующие переформирования и преобразования |
1 воздушно-десантная бригада: | ||
I формирование | 30.6.41-14.9.41 14.3.42-4.8.42 |
Переформирована в 109 гв. сп |
2 воздушно-десантная бригада: | ||
I формирование | 11.7.41-30.9.41 23.5.42-28.5.42 |
Переформирована в 80 гв. сп |
3 воздушно-десантная бригада: | ||
I формирование | 11.7.41-30.9.41 23.5.42-28.5.42 |
Переформирована в 82 гв. сп |
4 воздушно-десантная бригада: | ||
I формирование | 11.7.41-30.9.41 23.5.42-28.5.42 |
Переформирована в 85 гв. сп |
5 воздушно-десантная бригада: | ||
I формирование | 11.7.41-19.11.41 | Переформирована в 16 сп |
6 воздушно-десантная бригада: | ||
I формирование | 11.7.41-19.11.41 | Переформирована в 96 сп |
7 воздушно-десантная бригада: | ||
I формирование | 22.6.41-28.8.41 | Переформирована в 112 гв. сп |
8 воздушно-десантная бригада: | ||
I формирование | 22.6.41-14.9.41 1.2.42-27.6.42 |
Переформирована в 110 гв. сп |
9 воздушно-десантная бригада: | ||
I формирование | 22.6.41-10.8.41 19.2.42-25.6.42 |
Переформирована в 113 гв. сп |
10 воздушно-десантная бригада: | ||
I формирование | 22.6.41-10.8.41 3.10.41-29.1.42 |
Переформирована в 117 гв. сп |
23 воздушно-десантная бригада: | ||
I формирование | 29.5.42-25.6.42 | Переформирована в 122 гв. сп |
201 воздушно-десантная бригада: | ||
I формирование | 22.6.41-10.8.41 3.10.41-29.1.42 |
Переформирована в 120 гв. сп |
204 воздушно-десантная бригада: | ||
I формирование | 2.7.41-15.10.41 8.3.42-6.4.42 |
Переформирована в 114 гв. сп |
211 воздушно-десантная бригада: | ||
I формирование | 22.6.41-5.8.41 29.5.42-25.6.42 |
Переформирована в 118 гв. сп |
212 воздушно-десантная бригада: | ||
I формирование | 11.7.41-19.11.41 | Переформирована в 283 сп |
214 воздушно-десантная бригада: | ||
I формирование | 22.6.41-6.10.41 19.2.42-25.6.42 |
Переформирована в 115 гв. сп |
XXII. УПРАВЛЕНИЯ ГВАРДЕЙСКИХ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ БРИГАД |
Наименования | Периоды вхождения в Действующую армию |
Последующие переформирования и преобразования |
1 гвардейская воздушно-десантная бригада | 17.9.43-19.10.43 30.10.43-10.12.43 |
Расформирована |
2 гвардейская воздушно-десантная бригада | 30.10.43-15.12.43 | Расформирована |
3 гвардейская воздушно-десантная бригада | 23.9.43-25.11.43 | Расформирована |
4 гвардейская воздушно-десантная бригада | 22.9.43-17.11.43 | Расформирована |
5 гвардейская воздушно-десантная бригада | 23.9.43-25.11.43 | Расформирована |
6 гвардейская воздушно-десантная бригада: | ||
I формирование | 22.9.43-17.12.43 | Расформирована |
7 гвардейская воздушно-десантная бригада | 22.9.43-17.12.43 | Расформирована |
11 гвардейская воздушно-десантная бригада | 28.10.43-15.12.43 | Расформирована |
XXIII. УПРАВЛЕНИЯ МАНЕВРЕННЫХ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ БРИГАД |
Наименования | Периоды вхождения в Действующую армию |
Последующие переформирования и преобразования |
1 маневренная воздушно-десантная бригада | 17.2.42-11.4.42 | Преобразована в 5 гв. сбр 2.8.42 г. |
2 маневренная воздушно-десантная бригада | 2.3.42-5.5.42 | Преобразована в 6 гв. сбр 2.8.42 г. |
XXIV. УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ АВИАЦИОННЫХ БРИГАД |
Наименования | Периоды вхождения в Действующую армию |
Последующие переформирования и преобразования |
1 учебно-тренировочная авиационная бригада Переформирована из 3 утап |
20.1.43-15.9.44 | Расформирована |
10 учебно-тренировочная авиационная бригада Переформирована из 4 утап |
30.4.44-14.9.44 | Расформирована |
XXV. УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ, АВТОТРАНСПОРТНЫХ И ТРАКТОРНЫХ БРИГАД |
Наименования | Периоды вхождения в Действующую армию |
Последующие переформирования и преобразования |
1 тракторная бригада 9 армии | 25.10.41-4.1.42 | Расформирована |
1 тракторная бригада 12 армии | 8.11.41-8.2.42 | Расформирована |
1 автомобильная бригада | 9.8.45-3.9.45 | |
2 автотранспортная бригада | 22.6.41-20.8.41 | |
2 тракторная бригада 9 армии | 25.10.41-1.4.42 | Расформирована |
2 тракторная бригада 12 армии | 8.12.41-8.2.42 | Расформирована |
2 автомобильная бригада | 17.7.44-9.5.45 9.8.45-3.9.45 |
Расформирована |
4 автомобильная бригада | 28.3.45-11.5.45 | |
7 автомобильная бригада | 21.1.43-15.7.43 | Расформирована |
8 автомобильная бригада | 25.6.41-25.5.42 | Расформирована |
10 автомобильная бригада | 10.11.43-9.5.45 9.8.45-3.9.45 |
|
12 автомобильная бригада | 29.10.43-9.5.45 | |
16 автомобильная бригада | 5.12.43-9.5.45 | |
17 автотранспортная бригада: | ||
I формирование | 23.6.41-28.1.42 | Расформирована |
II формирование | 5.5.42-24.10.43 | Переформирована в 51 автп |
18 автотранспортная бригада | 14.10.43-9.5.45 | |
20 автомобильная бригада | 23.10.43-11.5.45 | |
21 автомобильная бригада | 22.12.43-11.5.45 | |
22 автомобильная бригада | 18.10.43-9.5.45 | |
24 автомобильная бригада | 13.10.43-3.5.44 |
XXVI. УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ БРИГАД |
Наименования | Периоды вхождения в Действующую армию |
Последующие переформирования и преобразования |
1 железнодорожная бригада | 22.6.41-9.5.45 | |
1 гвардейская железнодорожная бригада Преобразована из 28 ждбр 28.4.42 г. |
28.4.42-9.5.45 | |
2 эксплуатационная железнодорожная бригада | 20.7.44-5.1.45 | |
3 железнодорожная бригада | 23.3.43-17.3.45 9.8.45-3.9.45 |
|
4 железнодорожная бригада | 22.6.41-9.5.45 | |
5 железнодорожная бригада | 22.6.41-9.5.45 | |
6 железнодорожная бригада | 22.6.41-20.3.45 | |
7 железнодорожная бригада | 8.3.43-23.3.45 | |
8 железнодорожная бригада | 18.3.43-20.3.45 | |
9 железнодорожная бригада: | ||
I формирование | 26.6.41-16.9.41 | Переформирована в 9 сбр (I) |
II формирование | 7.2.42-19.2.45 | Переформирована из 9 сбр (I) |
10 железнодорожная бригада | 10.11.42-9.5.45 | |
11 железнодорожная бригада | 26.6.41-9.5.45 | |
12 железнодорожная бригада | 1.2.43-9.5.45 | |
13 железнодорожная бригада | 22.6.41-9.5.45 | |
14 железнодорожная бригада | 30.4.43-11.5.45 | |
15 железнодорожная бригада | 22.6.41-10.4.45 | |
16 эксплуатационная железнодорожная бригада | 10.8.44-8.1.45 Переформирована в ВЭУ № 1 | |
17 железнодорожная бригада | 22.6.41-10.4.45 | |
18 эксплуатационная железнодорожная бригада | 1.8.44-8.1.45 | Переформирована в ВЭУ № 3 |
19 железнодорожная бригада | 30.6.41-11.5.45 | |
21 железнодорожная бригада | 1.4.43-9.5.45 | |
23 железнодорожная бригада | 20.3.43-9.5.45 | |
25 железнодорожная бригада | 15.7.41-1.6.42 1.4.43-1.4.45 9.8.45-3.9.45 |
|
26 железнодорожная бригада | 25.7.41-9.5.45 | |
27 железнодорожная бригада | 1.8.41-11.5.45 | |
28 железнодорожная бригада | 17.7.41-28.4.42 | Преобразована в 1 гв. ждбр 28.4.42 г. |
29 железнодорожная бригада | 22.6.41-9.5.45 | |
30 железнодорожная бригада | 19.7.41-17.1.1.44 | |
36 железнодорожная бригада | 23.11.41-28.1.42 1.5.42-10.9.44 |
|
43 железнодорожная бригада | 1.2.44-16.10.44 7.3.45-11.5.45 |
|
44 железнодорожная бригада | 25.4.42-11.5.45 | |
45 железнодорожная бригада | 15.1.43-25.11.43 20.3.44-11.5.45 |
|
46 железнодорожная бригада | 10.10.42-11.5.45 | |
47 железнодорожная бригада | 2.5.42-11.5.45 | |
49 эксплуатационная железнодорожная бригада | 9.8.45-3.9.45 | |
50 эксплуатационная железнодорожная бригада | 25.6.44-9.5.45 9.8.45-3.9.45 |
XXVII. УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ БРИГАД И БРИГАД ХИМЗАЩИТЫ |
Наименования | Периоды вхождения в Действующую армию |
Последующие переформирования и преобразования |
13 техническая бригада | 9.8.45-3.9.45 | |
15 бригада химической защиты | 20.5.44-9.5.45 | |
16 бригада химической защиты | 8.9.44-11.5.45 | |
17 бригада химической защиты | 21.10.44-11.5.45 | |
18 бригада химической защиты | 23.8.44-11.5.45 | |
19 бригада химической защиты | 21.5.44-9.5.45 |
XXVIII. УПРАВЛЕНИЯ ТРОФЕЙНЫХ БРИГАД |
Наименования | Периоды вхождения в Действующую армию |
Последующие переформирования и преобразования |
1 фронтовая трофейная бригада | 28.3.43-9.5.45 | |
2 фронтовая трофейная бригада | 10.1.43-3.4.44 16.4.44-11.5.45 |
|
3 фронтовая трофейная бригада | 20.2.43-31.5.44 27.6.44-10.9.44 1.12.44-9.5.45 |
|
4 фронтовая трофейная бригада | 1.2.43-11.5.45 | |
5 фронтовая трофейная бригада | 7.2.43-9.5.45 | |
6 фронтовая трофейная бригада | 2.3.43-30.3.43 4.6.43-20.8.43 11.4.44-9.5.45 |
|
7 фронтовая трофейная бригада | 13.8.44-9.5.45 |
Управлений бригад всех родов войск |
Действующая армия. Перечни войск. |